| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超级大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 23.51 | 2.26% | 5025万 | 17.67% | 2946万 | 10.36% | 2079万 | 7.31% | -1791万 | -6.30% | -3234万 | -11.37% | |||
| 2 | 23.96 | 1.48% | 2820万 | 13.76% | 1879万 | 9.17% | 942万 | 4.60% | -947万 | -4.62% | -1873万 | -9.14% | |||
| 3 | 12.05 | 10.05% | 868万 | 43.63% | 811万 | 40.79% | 56.54万 | 2.84% | -374万 | -18.83% | -493万 | -24.80% | |||
| 4 | 12.55 | 1.13% | 854万 | 6.49% | 569万 | 4.33% | 285万 | 2.17% | -504万 | -3.83% | -350万 | -2.66% | |||
| 5 | 4.84 | -0.21% | 457万 | 5.96% | 37.18万 | 0.48% | 420万 | 5.48% | -34.56万 | -0.45% | -423万 | -5.51% | |||
| 6 | 14.40 | 1.05% | 346万 | 4.04% | 422万 | 4.94% | -76.79万 | -0.90% | -375万 | -4.39% | 29.87万 | 0.35% | |||
| 7 | 8.68 | 0.00% | 257万 | 3.12% | 283万 | 3.44% | -26.30万 | -0.32% | 152万 | 1.84% | -409万 | -4.96% | |||
| 8 | 3.99 | 2.31% | 168万 | 5.78% | -15.88万 | -0.55% | 183万 | 6.33% | -104万 | -3.59% | -63.46万 | -2.19% | |||
| 9 | 8.35 | 0.00% | 149万 | 5.08% | 0 | 0.00% | 149万 | 5.08% | -99.60万 | -3.39% | -49.72万 | -1.69% | |||
| 10 | 14.12 | 0.86% | 138万 | 3.22% | -109万 | -2.53% | 247万 | 5.75% | -189万 | -4.41% | 50.96万 | 1.19% | |||
| 11 | 8.79 | 0.11% | 94.85万 | 3.66% | 0 | 0.00% | 94.85万 | 3.66% | -201万 | -7.75% | 106万 | 4.09% | |||
| 12 | 5.36 | 0.00% | 94.82万 | 11.41% | 0 | 0.00% | 94.82万 | 11.41% | -56.53万 | -6.80% | -38.28万 | -4.61% | |||
| 13 | 9.19 | 1.77% | 85.79万 | 5.80% | -5.69万 | -0.38% | 91.48万 | 6.19% | 27.32万 | 1.85% | -113万 | -7.65% | |||
| 14 | 8.39 | 0.72% | 64.62万 | 3.26% | 9.46万 | 0.48% | 55.16万 | 2.78% | -57.33万 | -2.89% | -7.29万 | -0.37% | |||
| 15 | 7.38 | 0.96% | 63.74万 | 1.76% | 0 | 0.00% | 63.74万 | 1.76% | 18.21万 | 0.50% | -81.95万 | -2.27% | |||
| 16 | 19.28 | -0.87% | 61.02万 | 5.32% | 0 | 0.00% | 61.02万 | 5.32% | -95.45万 | -8.31% | 34.43万 | 3.00% | |||
| 17 | 7.48 | 2.05% | 55.19万 | 6.98% | 0 | 0.00% | 55.19万 | 6.98% | 65.38万 | 8.27% | -121万 | -15.24% | |||
| 18 | 7.65 | 2.82% | 35.09万 | 1.41% | 0 | 0.00% | 35.09万 | 1.41% | -26.18万 | -1.05% | -8.91万 | -0.36% | |||
| 19 | 7.47 | 1.22% | 23.62万 | 2.12% | 0 | 0.00% | 23.62万 | 2.12% | -38.10万 | -3.42% | 14.48万 | 1.30% | |||
| 20 | 18.40 | 0.16% | 18.57万 | 3.70% | 0 | 0.00% | 18.57万 | 3.70% | 2.03万 | 0.41% | -20.60万 | -4.10% | |||
| 21 | 10.19 | -0.20% | 6.99万 | 1.29% | 0 | 0.00% | 6.99万 | 1.29% | -33.16万 | -6.13% | 26.18万 | 4.84% | |||
| 22 | - | - | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 23 | 13.17 | -0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3021 | 0.09% | -3022 | -0.09% | |||
| 24 | 6.81 | 0.29% | -12.95万 | -2.01% | 41.55万 | 6.46% | -54.51万 | -8.48% | 8821 | 0.14% | 12.07万 | 1.88% | |||
| 25 | 6.30 | 4.13% | -13.04万 | -0.26% | 0 | 0.00% | -13.04万 | -0.26% | -284万 | -5.76% | 298万 | 6.03% | |||
| 26 | 17.52 | 0.17% | -24.61万 | -0.65% | 0 | 0.00% | -24.61万 | -0.65% | -90.75万 | -2.39% | 115万 | 3.04% | |||
| 27 | 28.70 | 0.88% | -27.13万 | -2.19% | 0 | 0.00% | -27.13万 | -2.19% | 73.36万 | 5.93% | -46.23万 | -3.74% | |||
| 28 | 9.60 | -0.21% | -31.31万 | -5.02% | 0 | 0.00% | -31.31万 | -5.02% | -5.85万 | -0.94% | 37.17万 | 5.96% | |||
| 29 | 5.20 | 0.00% | -42.85万 | -4.74% | 0 | 0.00% | -42.85万 | -4.74% | -62.29万 | -6.89% | 105万 | 11.63% | |||
| 30 | 5.59 | 0.72% | -46.30万 | -1.00% | -282万 | -6.12% | 236万 | 5.11% | 328万 | 7.10% | -281万 | -6.09% | |||
| 31 | 7.83 | 0.77% | -48.95万 | -1.11% | 77.22万 | 1.75% | -126万 | -2.86% | 26.21万 | 0.59% | 22.74万 | 0.52% | |||
| 32 | 8.12 | -0.12% | -55.60万 | -1.60% | 5.71万 | 0.16% | -61.31万 | -1.76% | 40.06万 | 1.15% | 15.54万 | 0.45% | |||
| 33 | 7.50 | 0.27% | -71.87万 | -3.89% | 0 | 0.00% | -71.87万 | -3.89% | 32.47万 | 1.76% | 39.40万 | 2.13% | |||
| 34 | 3.31 | 0.91% | -94.51万 | -3.91% | 0 | 0.00% | -94.51万 | -3.91% | 25.09万 | 1.04% | 69.42万 | 2.87% | |||
| 35 | 6.38 | -0.62% | -99.88万 | -5.45% | 0 | 0.00% | -99.88万 | -5.45% | 74.45万 | 4.06% | 25.43万 | 1.39% | |||
| 36 | 9.18 | -0.11% | -103万 | -8.41% | 0 | 0.00% | -103万 | -8.41% | 93.75万 | 7.66% | 9.15万 | 0.75% | |||
| 37 | 9.72 | 0.83% | -103万 | -2.56% | 113万 | 2.80% | -217万 | -5.36% | 108万 | 2.66% | -4.27万 | -0.11% | |||
| 38 | 2.79 | -1.06% | -105万 | -9.70% | 0 | 0.00% | -105万 | -9.70% | 23.07万 | 2.12% | 82.38万 | 7.58% | |||
| 39 | 2.72 | 0.37% | -108万 | -9.20% | 0 | 0.00% | -108万 | -9.20% | -72.43万 | -6.16% | 181万 | 15.36% | |||
| 40 | 9.33 | 0.21% | -116万 | -6.18% | 0 | 0.00% | -116万 | -6.18% | 9.59万 | 0.51% | 106万 | 5.67% | |||
| 41 | 7.10 | 1.72% | -124万 | -9.88% | 0 | 0.00% | -124万 | -9.88% | 125万 | 9.99% | -1.33万 | -0.11% | |||
| 42 | 8.62 | 0.23% | -141万 | -4.42% | 0 | 0.00% | -141万 | -4.42% | -140万 | -4.38% | 281万 | 8.79% | |||
| 43 | 7.08 | -0.56% | -143万 | -11.34% | 0 | 0.00% | -143万 | -11.34% | -49.48万 | -3.92% | 193万 | 15.26% | |||
| 44 | 8.48 | -0.47% | -161万 | -5.82% | -224万 | -8.11% | 63.35万 | 2.29% | 55.84万 | 2.02% | 105万 | 3.80% | |||
| 45 | 7.01 | 0.29% | -240万 | -6.04% | -32.12万 | -0.81% | -207万 | -5.23% | 244万 | 6.14% | -3.96万 | -0.10% | |||
| 46 | 3.42 | 0.00% | -242万 | -9.43% | -83.09万 | -3.24% | -159万 | -6.19% | 119万 | 4.62% | 124万 | 4.81% | |||
| 47 | 7.12 | -2.06% | -270万 | -12.44% | 0 | 0.00% | -270万 | -12.44% | -32.95万 | -1.52% | 303万 | 13.96% | |||
| 48 | 12.25 | -0.65% | -298万 | -8.88% | -106万 | -3.16% | -192万 | -5.72% | 196万 | 5.82% | 103万 | 3.05% | |||
| 49 | 16.55 | -1.37% | -376万 | -15.83% | -103万 | -4.35% | -273万 | -11.48% | 4.19万 | 0.18% | 372万 | 15.65% | |||
| 50 | 11.88 | -1.00% | -474万 | -7.56% | -184万 | -2.93% | -291万 | -4.63% | 378万 | 6.02% | 96.37万 | 1.54% | |||
传奇刚开一秒
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。